湖南龍鑫叉車機械銷售有限公司
聯系人:黃先生
手 機:13975806833
電 話:0731-85226833
郵 箱:327688984@qq.com
售后電話:13875906833
網址:www.marinflor.com
聯系人:馬先生
地址:長沙市雨花區設備交易中心B區1棟1088-1098/1108號
FD20(T)II內燃叉車
型號 | 單位 | FD20(T)II | |||||||
動力形式 | 柴油 | ||||||||
額定載荷 | kg | 2000 | |||||||
J 載荷中心距 | mm | 500 | |||||||
h1 Z大起升高度 | mm | 3000 | |||||||
h3 自由起升高度 | mm | 150 | |||||||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | |||||||
門架傾角 | deg | 前6后12 | |||||||
L3 前懸距 | mm | 460 | |||||||
L4 后懸距 | mm | 410 | |||||||
外形尺寸 | L1 總長 | mm | 3590 | ||||||
W1 總寬 | mm | 1160 | |||||||
h2門架不起升高度 | mm | 2000 | |||||||
h4 安全架高度 | mm | 2110 | |||||||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 975 | |||||||
R1 Z小轉彎半徑 | mm | 2250 | |||||||
RaZ小直角堆垛通道 | mm | 3900 | |||||||
Z大行駛速度 | Km/h | 18/20 | |||||||
Z大起升速度 | mm/s | 550/530 | |||||||
Z大爬坡度 | % | 20 | |||||||
自重 | kg | 3400 | |||||||
輪胎 | 前輪 | 7.00-12-12PR | |||||||
后輪 | 6.00-9-10PR | ||||||||
輪距 | S 前輪 | mm | 970 | ||||||
P 后輪 | mm | 980 | |||||||
L2軸距 | mm | 1650 | |||||||
Z小離地間隙 | m2 門架 | mm | 110 | ||||||
m1 車架 | mm | 150 | |||||||
燃油箱容量 | ltr | 50 | |||||||
國三發動機選配 | |||||||||
型號 | 新柴4D27G31-007 | 全柴C02-624 | |||||||
額定功率 | kW/r | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||||||
額定扭矩 | N·m/r | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | ||||||
缸數 | 4 | 4 | |||||||
排量 | L | 2.67 | 2.67 |
FD20(T)II內燃平衡重式叉車整機特點
1.制動性能的優化使操作更加省力和舒適,增強了人性化設計理念
2.改進型空濾器,加大了進氣流量:使得發動機低速時噪音低,動力更加強勁,濾芯的更換周期更長
3.京三標準排放發動機,更加環保
4.步進式指針儀表,直觀明了,車輛顛簸時能保持油位計的穩定,避免在陽光直射時不易看清的缺點
5.開放式上下車踏板,使進出駕駛室更加方便安全
6.標配寬視野門架,視野清晰
7.椅符合人機工程學原理,減輕駕駛員的疲勞
8.門架采用單獨側滾輪結構形式